- Производитель:
- -1
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Сопротивление разрыву в продольном направлении в поперечном направлении | минимум 140 Н |
Удлинение в продольном направлении в поперечном направлении | минимум 10% |
Растяжимость продольная прочность поперечная прочность | минимум 450 Н / 50 мм |
Коэффициент диффузионного сопротивления | 450 х 10 9 м2 Па / кг |
Водонепроницаемость | положительный результат при 2кПа |
Стойкость после искусственного старения | положительный результат |
Размеры рулона | 1,5 х 50 м |
Пароизоляционная пленка MSL 115 AL MAX — прочная трехслойная полиэтиленовая пленка, усиленная алюминиевым слоем, который герметизирует пленку и отражает тепловое излучение. Алюминиевый слой полностью исключает возможность проникновения водяного пара.